ペルソナ5の近接武器一覧です。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 主人公 | |||
| アタックナイフ | 42 | 96 | |
| 黒い小刀 | 50 | 95 | |
| ブリズダガー | 56 | 90 | 低確率で凍結付着 |
| シルバーダガー | 58 | 96 | |
| ククリナイフ | 68 | 96 | |
| アセイミナイフ | 82 | 96 | |
| イグナイター | 90 | 92 | 低確率で炎上付着 |
| スキナーナイフ | 102 | 96 | |
| コピスナイフ | 122 | 98 | |
| キリングメス | 130 | 96 | |
| 高級コピスナイフ | 140 | 98 | |
| プロ用スキナーナイフ | 154 | 96 | |
| ディルクナイフ | 170 | 98 | |
| 坂本 竜司 | |||
| ノーマルロッド | 44 | 92 | |
| メイス | 54 | 92 | |
| ヘルスラッガー | 64 | 94 | |
| 重鋼管 | 68 | 86 | 低確率で混乱付着 |
| バトルハンマー | 92 | 94 | |
| 高級鉄パイプ | 104 | 92 | |
| ヘビーメイス | 124 | 94 | |
| スパイクロッド | 132 | 92 | |
| 玄翁 | 142 | 94 | |
| 鬼パイプ | 156 | 92 | |
| 親方用玄翁 | 172 | 94 | |
| モルガナ | |||
| バンディットソード | 38 | 94 | |
| ファルシオン | 48 | 94 | |
| 梁山泊の剣 | 68 | 94 | |
| ソニックブレード | 78 | 94 | |
| シミター | 96 | 96 | |
| タルワール | 98 | 94 | 低確率で混乱付着 |
| タルワール | 98 | 94 | 低確率で混乱付着 |
| スリーパーブレード | 118 | 96 | 低確率で睡眠付着 |
| シャムシール | 126 | 94 | |
| やすらいの剣 | 130 | 90 | 中確率で睡眠付着 |
| 頭領の曲剣 | 150 | 94 | |
| コスモプラズマソード | 160 | 90 | |
| 高巻 杏 | |||
| ヒートウィップ | 50 | 90 | 低確率で炎上付着 |
| 分銅鎖 | 62 | 96 | |
| 調教用鞭 | 66 | 94 | |
| スキンリッパー | 70 | 88 | 低確率で恐怖付着 |
| 山羊革のウィップ | 90 | 96 | |
| 戦士の鞭 | 96 | 94 | |
| バーンウィップ | 110 | 90 | 低確率で炎上付着 |
| 女傑の鞭 | 124 | 94 | |
| 山羊皮のウィップ | 134 | 96 | |
| 蛇腹剣 | 134 | 96 | 19800 |
| ミラージュウィップ | 158 | 90 | 中確率で忘却付着 |
| 電磁ウィップ | 20400 | 94 | 低確率で感電付着 |
| 喜多川 佑介 | |||
| 無銘の刀 | 96 | 94 | |
| 軍刀 | 102 | 96 | |
| 高級模造刀 | 108 | 94 | |
| アンティーク軍刀 | 128 | 96 | |
| 制式刀 | 136 | 94 | |
| 蛇牙刀 | 146 | 96 | |
| 帝国刀 | 160 | 94 | |
| 仕込み煙管 | 184 | 96 | |
| 新島 真 | |||
| デルタナックル | 112 | 94 | |
| ヘビーグリップ | 122 | 96 | |
| ヘビーパウンド | 130 | 88 | 低確率で目眩付着 |
| ヘルナックル | 130 | 94 | |
| 拳骨 | 142 | 90 | 力+3 |
| メタルダスター | 154 | 94 | |
| 鉄拳 | 170 | 96 | |
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 備考 |
Home > 近接武器一覧
Tweet

