ペルソナ5の遠隔武器一覧です。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 主人公 | ||||
| トカチェフ | 66 | 88 | 8 | |
| ガバナンス | 76 | 96 | 8 | |
| マカロノフ | 112 | 92 | 8 | |
| マッドポリス | 120 | 96 | 8 | |
| コンパクト | 140 | 92 | 8 | |
| サンドホーク | 148 | 96 | 8 | |
| エリミネーター | 156 | 88 | 8 | |
| 迦楼羅(かるら)銃 | 176 | 96 | 8 | |
| アサシンズガン | 184 | 88 | 8 | |
| 真紅の銃 | 208 | 96 | 8 | |
| 坂本 竜司 | ||||
| レビンソンM31 | 64 | 86 | 4 | |
| グラネリM3 | 88 | 90 | 2 | |
| ヘビーショットガン | 116 | 90 | 4 | |
| ブランコ・サバス | 124 | 94 | 2 | |
| マッドマキシマム | 130 | 86 | 4 | |
| ファイアワークス | 138 | 94 | 4 | |
| コメット3 | 142 | 94 | 5 | |
| ノックボレーガン | 152 | 94 | 4 | |
| ストームショット | 174 | 90 | 4 | |
| ヘルファイア | 180 | 94 | 4 | |
| ビッグゲイト | 196 | 94 | 4 | |
| マスターキー | 204 | 90 | 4 | |
| モルガナ | ||||
| パチンコ | 62 | 90 | 5 | |
| スリングボウ | 74 | 98 | 5 | |
| シュライク | 114 | 94 | 5 | |
| 梁山泊 | 122 | 98 | 5 | |
| ユプシロン | 128 | 90 | 3 | |
| 射霊弩 | 172 | 94 | 5 | |
| ノーザンライト | 178 | 98 | 5 | |
| ストロンガー | 194 | 98 | 5 | |
| 流れ星 | 210 | 98 | 5 | |
| 高巻 杏 | ||||
| マシンガンレプリカ | 58 | 78 | 12 | |
| スターリッジ | 70 | 86 | 12 | |
| ソンプトン機関銃 | 82 | 82 | 12 | |
| トルーパー | 106 | 86 | 12 | |
| MP2プロト | 110 | 82 | 12 | |
| フレアマシンガン | 124 | 78 | 12 | |
| ブリッツMG | 132 | 86 | 12 | |
| シビリアンMP | 168 | 82 | 12 | |
| タランチュラ | 174 | 86 | 12 | |
| 百花繚乱 | 182 | 78 | 12 | |
| ノーマーシー | 190 | 86 | 12 | |
| 喜多川 佑介 | ||||
| ブラックアサルト | 110 | 90 | 12 | |
| AR-M4 | 114 | 86 | 12 | |
| ヘビーアサルト | 128 | 82 | 12 | |
| G1タイプ | 136 | 90 | 12 | |
| 英雄の突撃銃 | 172 | 86 | 12 | |
| 反逆のライフル | 178 | 90 | 12 | |
| ブレイズアサルト | 194 | 90 | 12 | |
| アナイアレイター | 202 | 86 | 12 | |
| 新島 真 | ||||
| ピースメイカー | 134 | 94 | 6 | |
| Pリボルバー | 140 | 90 | 6 | |
| PMシェリフ | 156 | 86 | 6 | |
| ピースメイカーHP | 168 | 88 | 6 | |
| 鈴星回転拳銃 | 170 | 90 | 6 | |
| ジャストネス | 200 | 90 | 6 | |
| ワイルドボーン | 208 | 94 | 6 | |
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 装弾数 | 備考 |
Home > 遠隔武器一覧
Tweet

